39-00-0082
Žr. produkto specifikacijas
Gam.:
Aprašymas:
Kolektorių ir Laidų Korpusai PIN 16 AWG BULK
Prieinamumas: 34 047
-
Turime sandėlyje:
-
34 047Galime išsiųsti iš kartoĮvyko netikėta klaida. Prašome pabandyti vėliau.
-
Pagal užsakymą:
-
32 000Tikėtina 2026-05-08
-
Gamintojo numatytas pristatymo laikas
-
12Savaičių Apytikriai apskaičiuotas gamybos laikas gamykloje, jei dalių kiekis didesnis nei nurodyta.
Kainodara (EUR)
| Qty. | Vieneto kaina |
Plėt. Kaina
|
|---|---|---|
| 0,198 € | 0,20 € | |
| 0,17 € | 1,70 € | |
| 0,144 € | 3,60 € | |
| 0,133 € | 13,30 € | |
| 0,115 € | 28,75 € | |
| 0,108 € | 108,00 € | |
| 0,101 € | 252,50 € | |
| 0,10 € | 800,00 € |
Panašus Produktas
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Lietuva

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-39-00-0023 5,000 538-39-00-0031
538-39-00-0040 4,000 538-39-00-0041
538-39-00-0046 6,000 538-39-00-0047
538-39-00-0048 6,000 538-39-00-0049
538-39-00-0053 4,000 538-39-00-0054
538-39-00-0055 4,000 538-39-00-0056
538-39-00-0059 4,000 538-39-00-0060
538-39-00-0061 4,000 538-39-00-0062
538-39-00-0065 6,000 538-39-00-0066
538-39-00-0079 4,000 538-39-00-0080
538-39-00-0081 4,000 538-39-00-0082
538-39-00-0085 6,000 538-39-00-0086
538-39-00-0087 6,000 538-39-00-0088
538-39-00-0130 4,000 538-39-00-0131
5-1201-16