Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs

Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs feature a 0.20 to 33pF capacitance range and a 25VDC to 50VDC voltage rating, depending on the model. Würth Elektronik WCAP-CSRF MLCCs consist of an NPO Class 1 ceramic construction and offer a 10GΩ insulation resistance rating. Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs operate in the -55°C to +125°C temperature range. 

Specifications

  • 0.20pF to 33pF capacitance range
  • 25VDC to 50VDC voltage rating
  • 10GΩ insulation resistance rating
  • -55°C to +125°C operating temperature range
View Results ( 44 ) Page
Dalies Numeris Duomenų Lapas Talpa Nurodytoji įtampa, nuolatinė srovė tolerancija Korpuso Kodas - in Korpuso Kodas - MM Aukštis
885392004010 885392004010 Duomenų Lapas 9 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 0603 0.3 mm (0.012 in)
885392005006 885392005006 Duomenų Lapas 1 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005019 885392005019 Duomenų Lapas 0.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005024 885392005024 Duomenų Lapas 1.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005074 885392005074 Duomenų Lapas 6.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005106 885392005106 Duomenų Lapas 10 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005051 885392005051 Duomenų Lapas 4.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005088 885392005088 Duomenų Lapas 8.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005110 885392005110 Duomenų Lapas 15 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005116 885392005116 Duomenų Lapas 27 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
Paskelbta: 2019-01-18 | Atnaujinta: 2023-10-30