Rectron P6FMBJ Surface Mount TVS Diodes
Rectron P6FMBJ Surface Mount TVS Diodes are designed with glass passivated chip construction that features excellent clamping capability and low Zener impedance. These diodes operate at 600W peak power dissipation at 1ms, 100A peak forward surge current (IFSM), and -55°C to 150°C operating temperature range. The P6FMBJ TVS diodes feature fast response time, Halogen-free, and are AEC-Q101 qualified.Features
- Glass passivated chip construction
- Excellent clamping capability
- Low Zener impedance
- Fast response time
- AEC-Q101 qualified
- Halogen-free
Specifications
- 600W peak power dissipation at 1ms
- 100A peak forward surge current (IFSM)
- -55°C to 150°C operating temperature range
- 5W steady-state power dissipation
Dimensions Diagram
View Results ( 90 ) Page
| Dalies Numeris | Darbinė įtampa | Skirstomoji Įtampa | Užspaudimo Įtampa | Ipp - Pikinė Pulse Srovė | Vf - tiesioginė įtampa | RoHS - Mouser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6FMBJ220A-W | 185 V | 209 V | 328 V | 1.9 A | 5 V | Y |
| P6FMBJ51CA-W | 43.6 V | 48.5 V | 70.1 V | 8.6 A | 3.5 V | E |
| P6FMBJ100A-W | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.5 A | 5 V | E |
| P6FMBJ100CA-W | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.5 A | 5 V | E |
| P6FMBJ10A-W | 8.55 V | 9.5 V | 14.5 V | E | ||
| P6FMBJ10CA-W | 8.55 V | 9.5 V | 14.5 V | 41.4 A | 3.5 V | E |
| P6FMBJ110-W | 89.2 V | 99 V | 158 V | E | ||
| P6FMBJ110A-W | 94 V | 105 V | 152 V | E | ||
| P6FMBJ110CA-W | 94 V | 105 V | 152 V | E | ||
| P6FMBJ11A-W | 9.4 V | 10.5 V | 15.6 V | 38.5 A | 3.5 V | E |
Paskelbta: 2021-05-25
| Atnaujinta: 2022-03-11
