Qorvo Gain Block Amplifiers for Sub-6GHz 5G
Qorvo Gain Block Amplifiers for Sub-6GHz 5G are a wide selection of general-purpose, internally matched MMIC amplifiers. The amplifiers are targeted for many applications in network infrastructure and defense/aerospace. These components showcase the wide range of performance capabilities using Qorvo's processes. Qorvo Gain Block Amplifiers for Sub-6GHz 5G are internally matched and offer various gain and linearity levels in a variety of package types.
View Results ( 12 ) Page
| Dalies Numeris | Aprašymas | Duomenų Lapas |
|---|---|---|
| TQP3M9038-PCB-RF | RD kūrimo priemonės 500-4000MHz NF 2dB Eval Board | ![]() |
| TQL9047-PCB-RF | RD kūrimo priemonės 50-4000MHz NF 1.6dB Eval Board | ![]() |
| TQL9062-PCB | RD kūrimo priemonės .5-6GHz NF 1.4dB Eval Board | ![]() |
| TQL9047 | RF Stiprintuvas 50-4000MHz NF 1.6dB Gain 14.5dB | ![]() |
| TQL9062 | RF Stiprintuvas .5-6GHz NF 1.4dB Gain 16.3dB | ![]() |
| TQP3M9018 | RF Stiprintuvas .05-4GHz P1dB=20dB Gain 23dB 5Volts | ![]() |
| TQP3M9019 | RF Stiprintuvas .05-4GHz P1dB= 22dB Gain 26.4dB 5Volts | ![]() |
| TQP3M9038 | RF Stiprintuvas 50-4000MHz NF 2dB Gain 14.7dB 50 ohm | ![]() |
| TQP3M9018-PCB-RF | RD kūrimo priemonės .05-4GHz P1dB=20dB Eval Board | ![]() |
| TQP3M9019-PCB-RF | RD kūrimo priemonės .05-4GHz P1dB= 22dB Eval Board RF | ![]() |
Paskelbta: 2019-01-14
| Atnaujinta: 2023-11-07

