Apacer Atminties Moduliai ir Atminties Kortelės

Atminties modulių tipai ir Atminties kortelės

Pakeisti kategorijos rodinį
Rezultatai: 610
Pasirinkite Vaizdas Dalies Nr. Gam. Aprašymas Duomenų Lapas Prieinamumas Kainodara (EUR) Filtruokite lentelėje pateiktus rezultatus pagal vieneto kainą, remdamiesi kiekiu. Qty. RoHS
Apacer Atminties Moduliai 2GB DDR3 1600 SO-DIMM 256x16 1 Rank CL11

Apacer Atminties Moduliai 2GB DDR3 1600 1.35V SO-DIMM 256x16 1 Rank CL11

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1333 U-DIMM 256x8 2 Rank CL9

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1066 U-DIMM 256x8 2 Rank CL7

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1600 U-DIMM 256x8 2 Rank CL11 Ne Sandėlyje Esantys
Min.: 1
Daugkart.: 1

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1333 U-DIMM 512x8 1 Rank CL9

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1600 U-DIMM 512x8 1 Rank CL11

Apacer Atminties Moduliai 4GB ECC DDR3 1.35V UDIMM

Apacer Atminties Moduliai DDR3-1866 ECC-DIMM 4GB CL13 / Replacement : D32.1718SN.001

Apacer Atminties Moduliai 4GB REGISTERED DDR4 DIMM

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR4 2400 U-DIMM

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1066 SO-DIMM 256x8 2 Rank CL7

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1333 SO-DIMM 256x8 2 Rank CL9

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1333 ECC SO-DIMM 256x8 2 Rank CL9

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1600 SO-DIMM 256x8 2 Rank CL11

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1600 SO-DIMM 512x8 1 Rank CL11

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1600 ECC SO-DIMM 512x8 1 Rank CL11

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1600 1.35V SO-DIMM 256x8 2 Rank CL11

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1333 1.35V SO-DIMM 512x8 1 Rank CL9

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1.35V 1333 ECC SO-DIMM 512x8 1 Rank CL9

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1333 SO-DIMM 256x16 2 Rank CL9

Apacer Atminties Moduliai 4GB DDR3 1600 SO-DIMM 256x16 2 Rank CL11

Apacer Atminties Moduliai 8GB DDR3 1600 U-DIMM

Apacer Atminties Moduliai 8GB ECC DDR3 1.35V UDIMM

Apacer Atminties Moduliai 8GB DDR4 2400 U-DIMM