J-3/4
Prieinamumas
-
Turime sandėlyje:
-
Ne Sandėlyje EsantysĮvyko netikėta klaida. Prašome pabandyti vėliau.
-
Gamintojo numatytas pristatymo laikas
-
1 Savaitė Apytikriai apskaičiuotas gamybos laikas gamykloje.
Kainodara (EUR)
| Qty. | Vieneto kaina |
Plėt. Kaina
|
|---|---|---|
| 0,163 € | 0,16 € | |
| 0,138 € | 1,38 € | |
| 0,122 € | 3,05 € | |
| 0,106 € | 10,60 € | |
| 0,094 € | 23,50 € | |
| 0,079 € | 79,00 € | |
| 0,073 € | 182,50 € | |
| 0,066 € | 660,00 € | |
| 0,063 € | 1 260,00 € |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
Lietuva
