GD25Q40ESIGR
Žr. produkto specifikacijas
Prieinamumas
-
Turime sandėlyje:
-
Ne Sandėlyje EsantysĮvyko netikėta klaida. Prašome pabandyti vėliau.
-
Gamintojo numatytas pristatymo laikas
Kainodara (EUR)
| Qty. | Vieneto kaina |
Plėt. Kaina
|
|---|---|---|
| 0,464 € | 0,46 € | |
| 0,433 € | 4,33 € | |
| 0,421 € | 10,53 € | |
| 0,413 € | 20,65 € | |
| 0,404 € | 40,40 € | |
| 0,392 € | 98,00 € | |
| 0,384 € | 192,00 € | |
| 0,374 € | 374,00 € | |
| Visa Ritė (Užsakoma po 2000) | ||
| 0,298 € | 596,00 € | |
- TARIC:
- 8542326100
- USHTS:
- 8542320051
Lietuva
