Palyginti panašų produktą
| Produkto informacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dabartinis produktas | First panašus produktas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdas: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Mouser“ Dalies Nr.: | 584-LT1807CS8#PBF | 584-LT1807CS8#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gam. dalies Nr.: | LT1807CS8#PBF | LT1807CS8#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamintojas: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas: | Precision Amplifiers 325MHz, 2x, R2R In & Out, L Dist, L N P | Precision Amplifiers 325MHz, 2x, R2R In & Out, L Dist, L N P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksploatacijos Laikotarpis: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duomenų Lapas: | LT1807CS8#PBF Duomenų Lapas (PDF) | LT1807CS8#TRPBF Duomenų Lapas (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikacijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stiprintuvo tipas: | Low Noise Amplifier | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prekės Ženklas: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Bendras mode atmetimo santykis: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kūrimo priemonių rinkinys: | DC1501A-B, DC1501A-C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lt - Įėjimo įtampos triukšmo tankis: | 3.5 nV/sqrt Hz | 3.5 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain v/v: | 220 V/mV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP – pralaidumo didinimo produktas: | 325 MHz | 325 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aukštis: | 1.75 mm | 1.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| svar. – įvesties tendencingumo srovė: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In – įvesties triukšmo srovės tankis: | 1.5 pA/sqrt Hz | 1.5 pA/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įvesties Type: | Rail-to-Rail | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Įvesties Poslinkio Srovė: | 50 nA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamintojas: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didžiausia darbinė temperatūra: | + 70 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimali darbinė temperatūra: | 0 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montavimo stilius: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanalų skaičius: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė Maitinimo Srovė: | 9 mA | 9 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieno Kanalo Išėjimo Srovė: | 85 mA | 85 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išvesties Type: | Rail-to-Rail | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakuotė / Korpusas: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakavimas: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaminys: | Precision Amplifiers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaminio tipas: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR – maitinimo šaltinio malšinimo faktorius: | 105 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serija: | LT1807 | LT1807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nusistovėjimo Laikas: | 60 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išjungimas: | No Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Apsukų Greitis: | 125 V/us | 125 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Pakuotės Kiekis: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subkategorija: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali Maitinimo Įtampa: | 12.6 V | 12.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo Įtampa - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įtampos stiprinimas, dB: | 47 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - įvesties poslinkio įtampa: | 100 uV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Užsakymo pateikimo informacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turime sandėlyje: | 2 030 Galime išsiųsti iš karto | 2 026 Galime išsiųsti iš karto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamintojo numatytas pristatymo laikas | 10 Savaičių Apytikriai apskaičiuotas gamybos laikas gamykloje, jei dalių kiekis didesnis nei nurodyta. | 10 Savaičių Apytikriai apskaičiuotas gamybos laikas gamykloje, jei dalių kiekis didesnis nei nurodyta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkti: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kainos: |
|
† 5,00 € „MouseReel™“ mokestis bus pridėtas ir apskaičiuotas jūsų pirkinių krepšelyje. Visi „MouseReel™“ užsakymai neatšaukiami ir negrąžinami.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
